next up previous contents
Nächste Seite: 9. Abschätzen von Pflanzendaten Aufwärts: Aufnahme org. Schadstoffe in Vorherige Seite: Literatur   Inhalt

8. Ausführliche Tabellen der gemessenen Transferfaktoren

Tabelle A.1: Statistisch ermittelte Transferfaktoren aus Meßdaten. Werte unter Bestimmungsgrenze durch die BG ersetzt. Vergleiche mit Tabelle 4.2.
  a b r^2 n n(>BG)    

FLT
GRK 19,457 -0,00061872 0,062 16 16    
KOS 5,685 0,000927814 0,792 18 18 $\LHD$  
SPI 2,672 0,00294482 0,885 20 19 $\LHD$  
WWS 34,107 1,61818·10^-5 0,000 18 18    
WWK 0,829 -4,39353·10^-5 0,064 18 18    
  PHT
GRK 48,862 0,00361198 0,032 15 15    
KOS 4,753 0,00136802 0,646 18 18 $\LHD$  
SPI 5,310 0,00296281 0,551 20 17 $\LHD$  
WWS 50,997 -0,00281432 0,019 18 18    
WWK 2,587 -0,000368128 0,143 18 18    
  BAP
GRK 3,010 0,000135148 0,013 18 4    
KOS 1,660 0,0010733 0,603 18 17 $\LHD$  
SPI 2,565 0,00258469 0,322 20 16 $\LHD$  
WWS 2,959 0,000239224 0,048 18 18    
WWK 0,271 -5,74021·10^-7 0,093 18 0    
  PCB28
GRK 0,462 0,000569169 0,173 14 5    
KOS 0,593 0,00487535 0,682 14 14 $\LHD$  
SPI 4,036 0,00953625 0,451 18 12 $\LHD$  
WWS 2,881 0,00992304 0,164 14 10    
WWK 0,101 0,000201073 0,285 14 0 $\lhd$  
  PCB52
GRK 0,784 0,0011414 0,126 14 7    
KOS 2,879 0,00501479 0,476 14 14 $\LHD$  
SPI 4,989 0,00634031 0,282 18 12 $\LHD$  
WWS 5,426 0,0062585 0,071 14 10    
WWK 0,078 0,000131033 0,352 14 0 $\lhd$  
  PCB101
GRK 0,572 0,00123926 0,218 14 7 $\Diamond$  
KOS 0,811 0,00891729 0,663 14 14 $\LHD$  
SPI 2,165 0,00890856 0,389 18 12 $\LHD$  
WWS 2,502 0,0028452 0,100 14 13    
WWK 0,084 0,000340669 0,491 14 1 $\lhd$  
  PCB138
GRK 0,529 0,0022717 0,046 14 2    
KOS 0,137 0,0139387 0,627 14 14 $\LHD$  
SPI 0,766 0,0043334 0,122 18 5    
WWS 0,581 0,0111476 0,460 14 13 $\LHD$  
WWK 0,118 0,000955712 0,270 14 1 $\Diamond$  
  PCB153
GRK 0,490 -2,96844·10^-5 0,002 14 1    
KOS 0,240 0,0139467 0,602 14 14 $\LHD$  
SPI 0,945 0,00128624 0,023 18 4    
WWS 0,378 0,00887659 0,471 14 12 $\LHD$  
WWK 0,133 0,00157292 0,207 14 1 $\Diamond$  
  PCB180
GRK 0,576 0,0149264 0,028 14 0    
KOS 0,023 0,0134146 0,531 14 14 $\LHD$  
SPI 0,794 0,00135323 0,078 18 1    
WWS 0,723 -0,00287858 0,031 14 6    
WWK 0,067 0,00480484 0,427 14 1 $\lhd$  
Legende
  $\LHD \quad$ signifikant ($\alpha=0,05$)
  $\lhd \quad$ signifikant, aber wenig Werte über der Bestimmungsgrenzen)
  $\Diamond \quad$ signifikant ($\alpha=0,10$)

Tabelle A.2: Statistisch ermittelte Transferfaktoren aus Meßdaten. Werte unter Bestimmungsgrenze durch Null ersetzt. Vergleiche mit Tabelle 4.2.
  a b r^2 n n(>BG)    
  FLT
GRK 19,457 -0,00061872 0,062 16 16    
KOS 5,685 0,000927814 0,792 18 18 $\LHD$  
SPI 2,579 0,00295936 0,882 20 19 $\LHD$  
WWS 34,107 1,61818·10^-5 0,000 18 18    
WWK 0,829 -4,39353·10^-5 0,064 18 18    
  PHT
GRK 48,862 0,00361198 0,032 15 15    
KOS 4,753 0,00136802 0,646 18 18 $\LHD$  
SPI 5,967 0,000997105 0,097 20 17    
WWS 50,997 -0,00281432 0,019 18 18    
WWK 2,587 -0,000368128 0,143 18 18    
  BAP
GRK 0,670 1,80015·10^-5 0,000 18 4    
KOS 1,631 0,00108078 0,603 18 17 $\LHD$  
SPI 1,679 0,00282285 0,357 20 16 $\LHD$  
WWS 2,959 0,000239224 0,048 18 18    
WWK       0      
  PCB28
GRK 0,038 0,000839602 0,189 14 5    
KOS 0,593 0,00487535 0,682 14 14 $\LHD$  
SPI 3,439 0,00992608 0,452 18 12 $\LHD$  
WWS 1,799 0,0110689 0,194 14 10    
WWK       0      
  PCB52
GRK 0,332 0,00142103 0,159 14 7    
KOS 2,879 0,00501479 0,476 14 14 $\LHD$  
SPI 4,267 0,00664669 0,290 18 12 $\LHD$  
WWS 4,237 0,00698279 0,086 14 10    
WWK       0      
  PCB101
GRK 0,083 0,00191877 0,360 14 7 $\LHD$  
KOS 0,811 0,00891729 0,663 14 14 $\LHD$  
SPI 1,387 0,00989641 0,429 18 12 $\LHD$  
WWS 2,487 0,00286656 0,101 14 13    
WWK -0,018 0,000127051 0,153 14 1    
  PCB138
GRK -0,013 0,00114845 0,151 14 2    
KOS 0,137 0,0139387 0,627 14 14 $\LHD$  
SPI 0,025 0,00581633 0,132 18 5    
WWS 0,566 0,0112224 0,462 14 13 $\LHD$  
WWK 0,024 0,000131368 0,009 14 1    
  PCB153
GRK 0,009 0,000376011 0,030 14 1    
KOS 0,240 0,0139467 0,602 14 14 $\LHD$  
SPI 0,212 0,00229684 0,035 18 4    
WWS 0,349 0,00912602 0,476 14 12 $\LHD$  
WWK 0,033 0,000182514 0,004 14 1    
  PCB180
GRK 0,000   0,000   -14 $\Diamond$  
KOS 0,023 0,0134146 0,531 14 14 $\LHD$  
SPI -0,095 0,00653959 0,249 18 1 $\lhd$  
WWS 0,220 0,00151884 0,009 14 6    
WWK -0,011 0,00137039 0,078 14 1    
Legende
  $\LHD \quad$ signifikant ($\alpha=0,05$)
  $\lhd \quad$ signifikant, aber wenig Werte über der Bestimmungsgrenzen)
  $\Diamond \quad$ signifikant ($\alpha=0,10$)


next up previous contents
Nächste Seite: 9. Abschätzen von Pflanzendaten Aufwärts: Aufnahme org. Schadstoffe in Vorherige Seite: Literatur   Inhalt
generiert am 3.1.1999
Bernhard.Reiter@usf.Uni-Osnabrueck.DE